
1 télécharger le fichier sous format PDF des dernières statistiques du PMN
_______________________________________________________________
Statistique relatives au Programme PMN & outil ITP
| indicateurs \ année | 1995-2025 | 2025 |
|---|---|---|
| (*) Valeurs à fin Décembre 2025 | ||
| Adhésion au Porgramme de Mise à Niveau | 7735 | 193 |
| Dossiers approuvés dans le cadre PMN | 7800 | 160 |
| Investissements approuvés dans le cadre PMN | 13631.7 MD | 642 MD |
| Primes approuvés dans le cadre PMN | 1825.6 MD | 93.3 MD |
| Dossiers approuvés dans le cadre ITP | 12457 | 322 |
| Investissements approuvés dans le cadre ITP | 858MD | 29.16 MD |
| Primes approuvés dans le cadre ITP | 276.2 MD | 10.03 MD |
| Nombre des entreprises adhérantes au PMN | 5041 | 193 |






